Személygépkocsi mosás árai
Budapest, Európa út 6.
Személygépkocsi
| Szolgáltatás | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| Csomagok | ||
| GYORS külső + belső mosás | 7 244 Ft | 9 200 Ft |
| Prémium külső + belső tisztítás | 13 228 Ft | 16 800 Ft |
| Külső mosás | ||
| GYORS külső mosás | 2 913 Ft | 3 700 Ft |
| PRÉMIUM külső mosás | 7 244 Ft | 9 200 Ft |
| Vezetőfülke tisztítások | ||
| PRÉMIUM belső takarítás | 6 850 Ft | 8 700 Ft |
| NORMÁL vezetőfülke takarítás | 5 433 Ft | 6 900 Ft |
| Ózonos Klímatisztítás (fertőtlenítés) | 5 906 Ft | 7 500 Ft |
| Kárpittisztítás | 32 598 Ft | 41 400 Ft |
| Rovarírtás | 27 795 Ft | 35 300 Ft |
| Külső kiegészítő mosások | ||
| Extra szennyezettségi felár | 787 Ft / x10perc | 1 000 Ft |
| Keréksavazás | 709 Ft | 900 Ft |
| Bogároldás | 709 Ft | 900 Ft |
| Alváz mosás (alsó) | 7 874 Ft | 10 000 Ft |
| Alváz mosás GÉPI | 4 094 Ft | 5 200 Ft |
| Motor mosás | 8 819 Ft | 11 200 Ft |
| Matricaeltávolítás | 25 591 Ft | 32 500 Ft |
| Kiegészítő vezetőfülke tisztítások | ||
| Extra belső műanyagápolás | 709 Ft | 900 Ft |
Az árak forintban értendők. A bruttó árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Szerződéses partnereink egyedi feltételekkel mosatnak.