Tartályautó mosás árai
Budapest, Európa út 6.
Tartályautó
| Szolgáltatás | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| Külső mosás | ||
| GYORS külső mosás | 27 795 Ft | 35 300 Ft |
| Külső HACCP mosás (Innocid 3%) | 76 142 Ft | 96 700 Ft |
| PRÉMIUM külső mosás | 31 024 Ft | 39 400 Ft |
| Vezetőfülke tisztítások | ||
| PRÉMIUM belső takarítás | 24 882 Ft | 31 600 Ft |
| NORMÁL vezetőfülke takarítás | 16 220 Ft | 20 600 Ft |
| Fülke fertőtlenítés | 17 638 Ft | 22 400 Ft |
| Ózonos Klímatisztítás (fertőtlenítés) | 24 882 Ft | 31 600 Ft |
| Kárpittisztítás | 44 331 Ft | 56 300 Ft |
| Rovarírtás | 66 299 Ft | 84 200 Ft |
| Külső kiegészítő mosások | ||
| Extra szennyezettségi felár | 3 701 Ft / x10perc | 4 700 Ft |
| Keréksavazás | 4 094 Ft | 5 200 Ft |
| Tanksavazás | 3 780 Ft | 4 800 Ft |
| Bogároldás | 3 150 Ft | 4 000 Ft |
| Nyeregmosás (traktor esetében) | 21 339 Ft | 27 100 Ft |
| Alváz mosás (alsó) | 43 937 Ft | 55 800 Ft |
| Alváz mosás GÉPI | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| Motor mosás | 17 480 Ft | 22 200 Ft |
| Tömlő (tartályautónál) | 12 520 Ft | 15 900 Ft |
| Lefejtő szekrény | 5 118 Ft | 6 500 Ft |
| Matricaeltávolítás | 83 465 Ft | 106 000 Ft |
| Raktérmosások | ||
| Raktérsavazás (Tartályautó külső savazás) | 38 740 Ft | 49 200 Ft |
Az árak forintban értendők. A bruttó árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Szerződéses partnereink egyedi feltételekkel mosatnak.