Tehergépjármű 12t felett mosás árai
Budapest, Európa út 6.
Tehergépjármű 12t felett
| Szolgáltatás | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| Raktérmosások | ||
| Hűtőkonténer fertőtlenítése (HACCP) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Raktér mosás | 18 268 Ft | 23 200 Ft |
| HACCP raktérfertőtlenítés | 16 142 Ft | 20 500 Ft |
| Raktérsavazás (Tartályautó külső savazás) | 30 157 Ft | 38 300 Ft |
| Külső mosás | ||
| GYORS külső mosás | 21 575 Ft | 27 400 Ft |
| PRÉMIUM külső mosás | 25 197 Ft | 32 000 Ft |
| Vezetőfülke tisztítások | ||
| PRÉMIUM belső takarítás | 24 882 Ft | 31 600 Ft |
| NORMÁL vezetőfülke takarítás | 16 220 Ft | 20 600 Ft |
| Ózonos Klímatisztítás (fertőtlenítés) | 24 882 Ft | 31 600 Ft |
| Kárpittisztítás | 44 331 Ft | 56 300 Ft |
| Rovarírtás | 66 299 Ft | 84 200 Ft |
| Külső kiegészítő mosások | ||
| Extra szennyezettségi felár | 3 701 Ft / x10perc | 4 700 Ft |
| Keréksavazás | 2 913 Ft | 3 700 Ft |
| Tanksavazás | 2 913 Ft | 3 700 Ft |
| Bogároldás | 3 150 Ft | 4 000 Ft |
| Alváz mosás (alsó) | 31 024 Ft | 39 400 Ft |
| Alváz mosás GÉPI | 16 378 Ft | 20 800 Ft |
| Motor mosás | 17 480 Ft | 22 200 Ft |
| Matricaeltávolítás | 59 528 Ft | 75 600 Ft |
Az árak forintban értendők. A bruttó árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Szerződéses partnereink egyedi feltételekkel mosatnak.