Tehergépjármű 12t-ig mosás árai
Budapest, Európa út 6.
Tehergépjármű 12t-ig
| Szolgáltatás | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| Raktérmosások | ||
| Hűtőkonténer fertőtlenítése (HACCP) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Raktér mosás | 14 252 Ft | 18 100 Ft |
| HACCP raktérfertőtlenítés | 15 354 Ft | 19 500 Ft |
| Raktérsavazás (Tartályautó külső savazás) | 17 323 Ft | 22 000 Ft |
| Külső mosás | ||
| GYORS külső mosás | 17 874 Ft | 22 700 Ft |
| PRÉMIUM külső mosás | 19 055 Ft | 24 200 Ft |
| Vezetőfülke tisztítások | ||
| PRÉMIUM belső takarítás | 15 354 Ft | 19 500 Ft |
| NORMÁL vezetőfülke takarítás | 10 315 Ft | 13 100 Ft |
| Ózonos Klímatisztítás (fertőtlenítés) | 15 433 Ft | 19 600 Ft |
| Kárpittisztítás | 37 008 Ft | 47 000 Ft |
| Rovarírtás | 55 354 Ft | 70 300 Ft |
| Külső kiegészítő mosások | ||
| Extra szennyezettségi felár | 2 520 Ft / x10perc | 3 200 Ft |
| Keréksavazás | 2 835 Ft | 3 600 Ft |
| Tanksavazás | 2 835 Ft | 3 600 Ft |
| Bogároldás | 2 677 Ft | 3 400 Ft |
| Alváz mosás (alsó) | 19 685 Ft | 25 000 Ft |
| Alváz mosás GÉPI | 10 709 Ft | 13 600 Ft |
| Motor mosás | 12 205 Ft | 15 500 Ft |
| Matricaeltávolítás | 51 024 Ft | 64 800 Ft |
Az árak forintban értendők. A bruttó árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Szerződéses partnereink egyedi feltételekkel mosatnak.